目次
2 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | ポイント | |
1位 | 1’14″981 | denziro | WRX STI | ダンロップ ディレッツァZ3 | 10 | |
2位 | 1’18″040 | 丸井博行 | RX-7 | ナンカンAR-1 | F:225/40R18 R:235/40R18 | 9 |
4 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | ポイント | |
1位 | 1’11″465 | 松原怜史 | 86 | ブリヂストン RE71RS | 255/40R17 | 10 |
2位 | 1’13″153 | 紀伊隆浩 | カローラ | ブリジストン RE71R | 205/50R15 | 9 |
3位 | 1’13″300 | 今野雄介 | インテグラ | ヨコハマ A08B | 215/45R17 | 8 |
4位 | 1’13″350 | ラッキー工藤 | BRZ | ブリジストン REー71RS | 255/40R17 | 7 |
5位 | 1’13″600 | 中里 | インテグラ | 6 | ||
6位 | 1’13″859 | 嶋森貴志 | RX-8 | ブリジストン RE71R | 265/35R18 | 5 |
7位 | 1’13″955 | 吉田哲也 | BRZ | POTENZA RE-71RS | 4 | |
8位 | 1’14″348 | 藤根将輝 | S2000 | HANKOOK RS-4 | 255/40/17 | 3 |
9位 | 1’14″518 | 長内優樹 | 86 | HANKOOK R-S4 | 265/35R18 | 2 |
10位 | 1’14″600 | まさ親方 | 86 | ヨコハマ A052 | 255/40R17 | 1 |
11位 | 1’15″526 | 阿部 誠 | シビック | ディレッツァ Z3 | 195/55R15 | 0 |
12位 | 1’16″031 | ドアンダー田中 | 86 | HANKOOK Ventus R-S4 | 245/40/R17 | 0 |
13位 | 1’16″564 | 福田 | シビック | 0 |
5 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | ポイント | |
1位 | 1’19″369 | 店長 | S660 | ナンカンAR-1 | F:165/55-15 R:205/50-15 | 10 |
2位 | 1’19″609 | かず@たーし | S660 | ブリジストン RE71RS | F:195/50R15 R:215/45R16 | 9 |
3位 | 1’26″977 | 市川佳太 | アルトワークス | ヨコハマ AD07 | 165/55/14 | 8 |
ASPAレースの結果発表
選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | 周回数 | |
1位 | ラッキー工藤 | BRZ | ブリジストン REー71RS | 255/40R17 | 7周 |
2位 | ハッピー柴田 | 86 | Ventus Z214 | 245/40R17 | 7周 |
3位 | 嶋森貴志 | RX-8 | ブリジストン RE71R | 265/35R18 | 7周 |