目次
2 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | ポイント | |
1位 | 1’26″373 | 丸井博行 | RX-7 | ナンカン AR-1 | 225/40R18 | 10 |
4 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | ポイント | |
1位 | 1’15″475 | 松原怜史 | 86 | ブリヂストン RE-71RS | 255/40R17 | 10 |
2位 | 1’19″140 | 今野雄介 | インテグラ | ADVAN A08B | 215/45/R17 | 9 |
3位 | 1’19″601 | ロドGさん | ユーノスロードスター | ヨコハマ A052 | 225/50/15 | 8 |
4位 | 1’19″689 | ラッキー工藤 | BRZ | ブリジストン RE-71R | 255/40R17 | 7 |
5位 | 1’19″892 | 藤根将輝 | S2000 | HANKOOK RS-4 | 255/40/17 | 6 |
6位 | 1’20″343 | 阿部誠 | シビック | ディレッツァ Z3 | 195/55/R15 | 5 |
7位 | 1’21″931 | 紀井隆浩 | カローラ | ブリジストン RE-71R | 205/50R15 | 4 |
8位 | 1’22″389 | ドアンダー田中 | 86 | HANKOOK Ventus R-S4 | 245/40/R17 | 3 |
9位 | 1’26″122 | 福田 | シビック | 2 |
5 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | ポイント | |
1位 | 1’26″276 | 店長 | S660 | ATR-K | F:195/50-15 R:215/50-15 | 10 |
2位 | 1’26″465 | お漏らし会パシリ | アルトワークス | ダンロップ Z3 | 9 | |
3位 | 1’38″016 | ミラwithジジ | ミラ | ブリジストン RE-003 | 165/55/R14 | 8 |
ASPAレースの結果発表
選手名 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | 周回数 | ||
1位 | ラッキー工藤 | BRZ | ブリジストン RE-71R | 255/40R17 | 7周 |
2位 | 阿部誠 | シビック | ディレッツァ Z3 | 195/55/R15 | 7周 |
3位 | 藤根将輝 | S2000 | HANKOOK RS-4 | 255/40/17 | 7周 |