目次
1 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’11″365 | 流星 | ランエボⅧ | ポテンザ | 245/40R18 |
2位 | 1’12″694 | CHIBA | ランエボ10 | ナンカン | 285/30R18 |
3位 | 1’15″059 | お漏らし会会長 | インプレッサWRX | ハンコック | 255/40R17 |
4位 | 1’21″888 | 川畑 篤 | スカイライン | シバタイヤ | 225/45R17 |
2 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’10″589 | せきしん | シビック | ブリヂストン | F:RE-12D typeA 265/35-18 R:RE-12D typeA 235/40-18 |
2位 | 1’12″467 | ハッピー柴田 | GR86 | ブリジストン | 255/40R17 |
3位 | 1’12″768 | ドアンダー田中 | GR86 | ブリジストン | RE-12D TYPE-A 255/40R17 |
4位 | 1’12″815 | お漏らし会3番手 | S2000 | アドバンネオバ | 255/40R17 |
5位 | 1’12″897 | ラッキー工藤 | GR86 | ブリヂストン | 245/40R17 |
6位 | 1’14″772 | キイ タカヒロ | カローラ | ブリジストン | 205/50R15 |
7位 | 1’14″774 | 佐藤浩行 | RX-8 | シバタイヤ | 265/35R18 |
8位 | 1’15″191 | 嶋森 貴志 | RX-8 | ブリヂストン | 265/35R18 |
9位 | 1’15″393 | 丸井博行 | RX-7 | ナンカン | F:225/40R18 R:245/40R18 |
10位 | 1’15″458 | きゅーだす | インテグラ | シバタイヤ | 225/45R16 |
11位 | 1’16″341 | コエダ | GR86 | ヨコハマ | 255/40R17 |
12位 | 1’22″247 | 高村 英輝 | インテグラタイプR | F:ヨコハマ A050 R:ブリジストン RE-11S |
3 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’13″986 | ロドGさん | ロードスター | ブリジストン | 205/50R15 |
2位 | 1’14″205 | 葛西 健 | スイフトスポーツ | ブリジストン | F:225/45R17 R:215/45R17 |
3位 | 1’14″347 | 福岡 幸一郎 | スイフトスポーツ | ダンロップ | 215/45R17 |