目次
1 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’12″638 | 流星 | ランエボⅧ | RE71RS | 245/40R18 |
2位 | 1’13″348 | CHIBA | ランエボⅩ | ナンカンARー1 | 265/35R18 |
3位 | 1’13″968 | ヨシダ ケンジ | スカイライン | RE71RSS4 | 285/35R19 |
2 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’13″635 | ハッピー柴田 | 86 | RE71RS | 255/40R17 |
2位 | 1’13″728 | ドアンダー田中 | 86 | RE71RS | 245/40R17 |
3位 | 1’14″161 | ラッキー工藤 | GR86 | シバタイヤ | 245/40R17 |
4位 | 1’14″734 | よっさん | RX8 | シバタイヤ | 265/35R18 |
5位 | 1’15″441 | キイタカヒロ | カローラ | RE71RS | 205/50R15 |
6位 | 1’16″910 | ゆー | GR86 | 不明 | 不明 |
3 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’16″148 | 葛西 健 | スイフトスポーツ | シバタイヤ | 225/45R17 |
2位 | 1’16″589 | 福岡 幸一郎 | スイフトスポーツ | RE71RS | 225/45R17 |