目次
1 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’12″471 | 流星 | ランエボⅧ | RE71RS | 245/40R18 |
2位 | 1’15″761 | NOBU | ランエⅧ | ヨコハマ ネオバAD09 | 265/35R18 |
3位 | 1’18″690 | お漏らし会 会長 | インプWRX STI | ハンコックRS4 | 255/40R17 |
2 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’12″810 | せきしん | シビック | RE71RS | F:255/35R18 R:225/40R18 |
2位 | 1’13″527 | よっさん | RX8 | シバタイヤTW200 | 265/35R18 |
3位 | 1’13″959 | ラッキー工藤 | GR86 | RE71RS | 255/40R17 |
4位 | 1’14″293 | お漏らし会3番手 | S2000 | ハンコックRS4 | 255/40R17 |
5位 | 1’16″028 | 佐藤浩行 | RX-8 | シバタイヤ | 265/35R18 |
6位 | 1’17″066 | 丸井博行 | RX-7 | ナンカンCRS | F:225/40R18 R:245/40R18 |
3 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’14″203 | ロドGさん | ロードスター | RE71RS | – |
2位 | 1’14″665 | キイタカヒロ | AE86 | RE71RS | 205/50R15 |
3位 | 1’16″083 | 葛西健 | スイフト | シバタイヤ TW280 | F:225/45/R17 R:215/45/R17 |