目次
1 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’12″525 | うっちー☆ | NSX-R | ADVAN-A052 | F:215/40R17 R:265/35R18 |
3 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’12″375 | 流星 | ランサーエボリューションⅧ | ポテンザRE71RS | 245/40R18 |
2位 | 1’13″031 | ヨシダケンジ | スカイライン | ダンロップZ3 | 275/35R19 |
3位 | 1’13″371 | よっさん | RX-8 | シバタイヤTW200 | 265/35R18 |
4位 | 1’15″790 | 丸井博行 | RX-7 | ブリヂストンRE71RS | F:225/45R17 R:245/45R17 |
5位 | 1’17″308 | ぺんたろー | シルビア | トーヨー R1R | 235/45R17 |
6位 | 1’20″277 | 海心 | ランサーエボリューションⅧ | フェデラル595RS・RR | 235/40/17 |
7位 | 1’21″729 | 大ヶ生 真 | フェアレディZ | ダンロップZ3 | 275/35R19 |
4 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’12″700 | せきしん | シビック | ブリヂストンRE-12D TYPE A | 225/45R17 |
2位 | 1’13″399 | キイタカヒロ | カローラ | ブリヂストンRE71RS | 205/50R15 |
3位 | 1’14″014 | ドリアンダー田中 | トヨタ86 | ブリジストンRE-71RS | 245/40R17 |
4位 | 1’14″104 | お漏らし会3番手 | s2000 | ハンコックRS-4 | 255/40R17 |
5位 | 1’14″624 | ロドGさん | ロードスター | ブリヂストンRE71RS | |
6位 | 1’15″664 | きゅーだす | インテグラ | ナンカンAR-1 | |
7位 | 1’17″987 | すたあ | ロードスター | ブリヂストンRE71RS | 195/50R15 |
8位 | 1’20″189 | 辻口健斗 | トヨタ86 | フェデラル595RS RR | 245/40R17 |
9位 | 1’20″388 | 藤村洋樹 | インテグラ | ブリヂストンRE71RS | F:245/40R17 R:215/45R17 |
10位 | 1’24″252 | ラッキー工藤 | BRZ | ブリヂストンRE71RS | 255/40R17 |
5 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’23″402 | 鳴海幸夫 | アルトワークス | アドバンネオバ | 165/55R15 |
ゼッケン2番と20番の選手様のデータが不明のため
結果発表には、反映されておりません。
ご連絡頂いた場合、順位などの変更がある場合もございます。
何卒、ご了承いただければ幸いです。