2021.9.26 ASPAスーパーラップシリーズ第2戦の対戦結果
目次
2 CLASS
| ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ |
1位 | 1’17″744 | Z34ロードスター | フェアレディZ | ダンロップ ディレッツァZ3 | 275/35R19 |
3 CLASS
| ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ |
1位 | 1’14″042 | 流星 | ランサー | ダンロップ ディレッツァZ3 | 245/40R18 |
2位 | 1’15″041 | 葛西昌樹 | シビック | ヨコハマ ネオバ | 265/30R19 |
3位 | 1’16″436 | お漏らし会 会長 | S2000 | ブリジストン 02 | 255/40R17 |
4位 | 1’20″160 | 平沢達夫 | ランサー | ブリジストン RE004 | 235/45R17 |
5位 | 1’21″377 | 清水大助 | ミニ | ブリジストン RE71S | 225/45R18 |
4 CLASS
| ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ |
1位 | 1’10″378 | 謎の男@オートガレージK2 | S2000 | ブリジストン RE71RS | 245/40R17 |
2位 | 1’10″751 | 松原怜史 | 86 | | |
3位 | 1’11″774 | ぺんぺん@DC5 | インテグラ | | |
4位 | 1’12″180 | せきしん | シビック | ブリジストン RE71RS | 245/40R17 |
5位 | 1’12″624 | 坂 裕之 | シビック | | |
6位 | 1’12″828 | 今野雄介 | インテグラ | ヨコハマA08B | 215/45R17 |
7位 | 1’13″168 | ハッピー柴田 | 86 | アドバン 08B | 215/45R17 |
8位 | 1’13″799 | ドアンダー田中 | 86 | ブリジストン RE71RS | 245/40R17 |
9位 | 1’13″838 | エイトおじさん | RX8 | ダンロップ B02 | 205/55R16 |
10位 | 1’13″920 | ロドGさん | ロードスター | ブリジストン RE71RS | 225/50R15 |
5 CLASS
| ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ |
1位 | 1’17″960 | KazooGarage@S660 | S660 | ブリジストンRE71RS | F:165/55R15 R:195/50R15 |
2位 | 1’19″650 | 店長 | S660 | ナンカンAR-1 | F:195/50R15 R:205/50R15 |
3位 | 1’20″434 | KWR MOTORSPORTS | マーチ | A052 | 195/55R15 |
ASPAレースの結果発表
| 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ |
1位 | ハッピー柴田 | 86 | アドバン 08B | 215/45R17 |
2位 | エイトおじさん | RX8 | ダンロップ B02 | 205/55R16 |
3位 | ラッキー工藤 | BRZ | ブリジストン RE71RS | 255/40R17 |