目次
2 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’18″512 | Z34ロードスター | フェアレディZ | ダンロップ ディレッツァZ3 | 275/35R19 |
3 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’16″856 | 流星 | ランサー | ダンロップ ディレッツァZ3 | 245/40R18 |
2位 | 1’22″162 | 清水大助 | ミニ | ブリジストン RE71S | 225/45R18 |
3位 | 1’23″095 | 平澤達夫 | ランサー | ブリジストン RE004 | 235/45R17 |
4 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’13″622 | せきしん | シビック | F: ブリジストン ポテンザRE-71R R: ヨコハマ アドバンA052 | F:255/40R17 R:225/45R17 |
2位 | 1’13″833 | ラッキー工藤 | BRZ | ブリジストン RE71RS | 255/40R17 |
3位 | 1’14″059 | 今野雄介 | インテグラ | ヨコハマ A08B | 215/45R17 |
4位 | 1’14″193 | ぺんぺん@DC5 | インテグラ | F:ナンカン AR-1 R:ヴァリノ VR08GP | F:265/35/18 R:235/40/18 |
5位 | 1’14″364 | 松原 怜史 | 86 | ブリジストン RE71RS | 245/40R17 |
6位 | 1’14″560 | キイ タカヒロ | カローラ | ブリジストン RE71R | 205/50R15 |
7位 | 1’14″620 | ナカイチ | スイフト | ヨコハマ A052 | F:225/50R15 R:195/55R15 |
8位 | 1’14″800 | ハッピー柴田 | 86 | NEXEN | 245/40R17 |
9位 | 1’15″305 | 吉田哲也 | BRZ | ブリヂストン ポテンザRE71RS | 245/40R17 |
10位 | 1’15″415 | ロドGさん | ユーノスロードスター | ヨコハマ A052 | 225/50R15 |
5 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’20″512 | KazooGarage@S660 | S660 | ブリジストンRE71RS | F:195/50R15 R:215/45R16 |
2位 | 1’21″415 | 店長 | S660 | ナンカンAR-1 | F:165/55R15 R:195/50R15 |
3位 | 1’26″563 | 市川佳太 | アルトワークス | ヨコハマAD07 | 165/55R14 |
ASPAレースの結果発表
選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | ラッキー工藤 | BRZ | ブリジストン RE71RS | 255/40R17 |
2位 | キイ タカヒロ | カローラ | ブリジストン RE71R | 205/50R15 |
3位 | ハッピー柴田 | 86 | NEXEN | 245/40R17 |