1 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’10″898 | 斎藤善之 | スプリンタートレノ | アドバンA050 | 225/50R15 |
3 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’13″197 | 村上哲 | ランサーエボⅩ | F:ブリヂストンRE71R R:ダンロップDIREZZA Z1 | F:265/35R18 R:265/35R18 |
2位 | 1’13″327 | 流星 | ランサーエボⅧ | ダンロップDIREZZA Z3 | 245/40R18 |
3位 | 1’13″345 | evoevo9 | ランサーエボⅨ | ヨコハマA052 | 265/35R18 |
4位 | 1’15″112 | お漏らし会 会長 | インプレッサWRX STI | ダンロップDIREZZA β02 | |
5位 | 1’17″956 | 平沢達夫 | ランサーエボⅧ | ブリジストン RE004 | 235/45R17 |
6位 | 1’20″068 | 土井 | ベンツ |
4 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’11″203 | せきしん | シビック | ブリジストン RE71RS | 245/40R17 |
2位 | 1’11″769 | ぺんぺん@DC5 | インテグラ | F:ブリジストン RE71RS R:ヴァリノVR08GP | F:295/30R18 R:235/40R18 |
3位 | 1’11″875 | ラッキー工藤 | BRZ | ブリジストン RE71RS | 255/40R17 |
4位 | 1’12″232 | 今野雄介 | インテグラ | ヨコハマA08B | 215/45R17 |
5位 | 1’12″368 | お漏らし会3番手 | S2000 | ブリジストン RE71RS | 255/40R17 |
6位 | 1’13″342 | ハッピー柴田 | 86 | アドバン 08B | 215/45R17 |
7位 | 1’13″579 | ロドGさん | ロードスター | ブリジストン RE71RS | 225/50R15 |
8位 | 1’13″654 | ドアンダー田中 | 86 | ブリジストン RE71RS | 245/40R17 |
9位 | 1’13″838 | 吉田哲也 | BRZ | アドバンA052 | 245/40R17 |
10位 | 1’13″839 | エイトおじさん | RX8 | ダンロップ RE07 B02 | 205/55R16 |
11位 | 1’13″886 | キイタカヒロ | カローラ | ブリジストン RE71R | 205/50R15 |
12位 | 1’16″457 | すたあ | ロードスター | ブリジストン RE71RS | 195/50R15 |
13位 | 1’16″628 | 野呂裕人 | 86 | ヨコハマ052 | 205/..R16 |
14位 | 1’18″238 | 佐藤浩行 | RX-7 | ブリジストン RE71R | 235/40R18 |
5 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 1’17″210 | KazooGarage@S660 | S660 | ブリジストンRE71RS | F:165/55R15 R:195/50R15 |
2位 | 1’19″298 | 店長 | S660 | ナンカンAR-1 | F:195/50R15 R:205/50R15 |
2021ASPAスーパーラップシリーズチャンピオン
3クラス
選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 流星 | ランサーエボⅧ | ダンロップDIREZZA Z3 | 245/40R18 |
4クラス
選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | せきしん | シビック | ブリジストン RE71RS | 245/40R17 |
2位 | ぺんぺん@DC5 | インテグラ | F:ブリジストン RE71RS R:ヴァリノVR08GP | F:295/30R18 R:235/40R18 |
3位 | 今野雄介 | インテグラ | ヨコハマA08B | 215/45R17 |
5クラス
選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | KazooGarage@S660 | S660 | ブリジストンRE71RS | F:165/55R15 R:195/50R15 |
2位 | 店長 | S660 | ナンカンAR-1 | F:195/50R15 R:205/50R15 |
ASPAレースの結果発表
選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | 村上哲 | ランサーエボⅩ | F:ブリヂストンRE71R R:ダンロップDIREZZA Z1 | F:265/35R18 R:265/35R18 |
2位 | ラッキー工藤 | BRZ | ブリジストン RE71RS | 255/40R17 |
3位 | お漏らし会3番手 | インテグラ | ヨコハマA08B | 215/45R17 |
ASPAレース
シリーズチャンピオン
選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | |
1位 | ラッキー工藤 | BRZ | ブリジストン RE71RS | 255/40R17 |
2位 | ハッピー柴田 | 86 | アドバン 08B | 215/45R17 |
3位 | キイタカヒロ | カローラ | ブリジストン RE71R | 205/50R15 |
3位 | エイトおじさん | RX8 | ダンロップ RE07 B02 | 205/55R16 |