1 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | ポイント | |
1位 | 1’11″045 | 中村啓 | レビン | YOKOHAMA A050 | 225/50R15 | 10 |
2位 | 1’11″705 | katsumi | 86 | YOKOHAMA A050 | 225/50R15 | 9 |
3位 | 1’12″468 | SMC.AE86.トレノ | スプリンター | YOKOHAMA A050 | 225/50R15 | 8 |
4位 | 1’12″930 | 塩谷貴芳 | レビン | YOKOHAMA A050 | 195/50R15 | 7 |
5位 | 1’13″159 | ハッピー柴田 | 86 | 6 | ||
6位 | 1’14″667 | ナカヤマレーシング | 86 | YOKOHAMA A050 | 5 | |
7位 | 1’17″012 | 中村啓 | フォミュラーヒルクライムSP | YOKOHAMA A050 | 185/55R14 | 4 |
8位 | 1’18″097 | 小西英樹 | スプリンター | YOKOHAMA ADVAN | 3 | |
9位 | 1’25″322 | NOBUO | 86 | YOKOHAMA A050 | 2 |
2 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | ポイント | |
1位 | 1’13″027 | 井村信雄 | ランサー | YOKOHAMA A052 | 265/35R18 | 10 |
2位 | 1’16″327 | 丸井博行 | RX-7 | ナンカンAR-1 | F:225/40R18 R:235/40R18 | 9 |
3位 | 1’18″440 | 溝江 | フェアレディZ | ブリジストン RE71RS | 285/35R19 | 8 |
3 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | ポイント | |
1位 | 1’14″626 | 葛西昌樹 | WRX | ダンロップ ディレッツァZⅢ | 10 | |
2位 | 1’15″449 | 葛西健 | WRX | ATR-K SPORT | 245/40R18 | 9 |
4 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | ポイント | |
1位 | 1’12″528 | ラッキー工藤 | BRZ | YOKOHAMA A052 | 255/40R17 | 10 |
2位 | 1’12″960 | 紀伊隆浩 | カローラ | ブリジストン RE71RS | 205/50R15 | 9 |
3位 | 1’13″017 | 吉田哲也 | BRZ | POTENZA RE-71RS | 245/40R17 | 8 |
4位 | 1’13″069 | 大谷裕弥 | S2000 | ブリジストン RE71RS | 255/40R17 | 7 |
5位 | 1’13″376 | 中里健 | インテグラ | F:ブリジストン12D R:ブリジストン71R | F:265/35R18 R:225/40R18 | 6 |
6位 | 1’13″429 | 嶋森貴志 | RX-8 | ブリジストン71R | 265/35R18 | 5 |
7位 | 1’14″164 | せきしん | シビック | ハンコック RS4 | F:245/40R17 R:225/45R17 | 4 |
8位 | 1’14″279 | ロドGさん | ロードスター | YOKOHAMA A052 | 225/50R15 | 3 |
9位 | 1’14″421 | たっぴーPPAP1 | S2000 | ATR K sport | 255/40R17 | 2 |
10位 | 1’14″825 | 阿部誠 | シビック | ディレッツァZ3 | 195/55R15 | 1 |
11位 | 1’14″954 | 草川晃一 | シビック | ダンロップ Z3 | 195/55R15 | 0 |
12位 | 1’15″473 | 川村茂倫 | S2000 | ダンロップ Z3 | 245/40R17 | 0 |
13位 | 1’16″184 | 倉光隆志 | インプレッサ | F:ブリジストンRE71R R:ナンカン NS-2R | F:245/40R17 R:255/40R17 | 0 |
14位 | 1’16″881 | 石井康雄 | RX-8 | PROXES R888R | 0 | |
15位 | 1’16″961 | 福多康裕 | シビック | 195/55R15 | 0 | |
16位 | 1’17″050 | 野呂 | 86 | 0 | ||
17位 | 1’20″585 | ちゃんだい | シビック | アドバンネオバ AD08R | F:205/50R15 R:195/55R15 | 0 |
5 CLASS
ベストタイム | 選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | ポイント | |
1位 | 1’18″817 | 店長 | S660 | ナンカン AR-1 | F:165/55R15 R:205/50R15 | 10 |
2位 | 1’22″296 | 中村啓 | ヴィッツ | YOKOHAMA AD08 | 9 | |
3位 | 1’23″340 | 岡野卓也 | ヴィッツ | YOKOHAMA AD08 | 8 | |
4位 | 1’24″452 | 下條正司 | ヴィッツ | F:HK.ベンタスTD R:DL.ディレッツァZⅡ | F:195/55R15 R:195/55R15 | 7 |
5位 | 1’26″040 | 市川佳太 | アルトワークス | YOKOHAMA AD07 | 165/55R14 | 6 |
6位 | 1’28″596 | 藤井茂 | ヴィッツ | YOKOHAMA AD050 | 165/55R14 | 5 |
ASPAレースの結果発表
選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | 周回数 | |
1位 | ラッキー工藤 | BRZ | YOKOHAMA A052 | 255/40R17 | 7周 |
2位 | 紀伊隆浩 | カローラ | ブリジストン RE71RS | 205/50R15 | 7周 |
3位 | ナカヤマレーシング | 86 | YOKOHAMA A050 | 7周 |
ASPAスーパーラップシリーズ!
シリーズチャンピオン
選手名 | 車種 | タイヤ銘柄 | タイヤサイズ | ポイント | |
優勝 | ラッキー工藤 | BRZ | YOKOHAMA A052 | 255/40R17 | TOTAL 24 平均 8 |